文化プラザ施設概要
土岐市文化プラザのあらまし
土岐市文化プラザは、文化ホール機能と中央公民館機能を兼ねそなえた大規模複合施設で市民の芸術文化の向上・社会教育の推進のために設置されました。
施設概要
名 称 | 土岐市文化プラザ |
---|---|
所在地 | 〒509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2121番地の1 アクセス |
電 話 | 0572-55-5711(代表) |
開館時間 | 午前9時00分から午後9時00分 |
休館日 | 毎週月曜日(祝日と重なるときは翌火曜日)、12月28日~1月4日 |
着 工 | 昭和55年9月 |
完 成 | 昭和57年2月 |
開 館 | 昭和57年4月25日 |
敷地面積 | 10,318平方メートル |
建築面積 | 5,109平方メートル |
延床面積 | 8,555平方メートル |
構 造 | 鉄筋コンクリート造り 一部鉄骨コンクリート造り 地下1階地上4階 |
施設内容 | サンホール、ルナホール、リハーサル室、研修室、練習室など |
サンホール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
サンホール(大) 1,506席 | サンホール(中) 1,014席 | サンホール(反響板) 1階U列中央から |
楽屋 |
用 途 | 音楽、演劇、バレエ、式典 等 |
---|---|
収容人員 | 1,506人 1階:1,014席(内車椅子席6席)、2階:492席 (注)サンホールは可動天井(センター・ピンスポット2台内蔵)により1,014席としても利用できます。 |
舞 台 | 間口: 18メートル、奥行: 18メートル 、高さ: 8メートル |
舞台設備 | 回り舞台(径14.5メートル)、迫り、音響反射板、オーケストラ・ピット178席、吊物総本数59本 |
照明設備 | マリオネットスター、ボーダーライト4列、サスペンションライト5列、ピンスポット3台 等 |
音響設備 | メインミキサー(松下 WR-SX1/32) 等 |
楽 屋 | 7室、楽屋応接室、楽屋事務室 |
リハーサル室 | 137平方メートル、アップライト1台 |
ピアノ | スタインウェイ 1台、ヤマハCF 1台 |
この他に母子室があります。 |
ルナホール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ルナホール 移動250席 | リハーサル室 137平方メートル |
用 途 | 音楽、演劇、講演会、展示会 等 |
---|---|
収容人員 | 300人(式典等)、移動席(373平方メートル) |
舞 台 | 間口: 10メートル、奥行: 4.5メートル、高さ: 5メートル |
舞台設備 | スクリュー式舞台、吊物4本 等 |
楽屋 | 1室 |
ピアノ | ヤマハC7 1台 |
その他
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第5研修室 104平方メートル(63席) |
第3練習室 84平方メートル |
展示室 | 68平方メートル |
---|---|
練習室 | 第1・第2練習室・・・43平方メートル 第3練習室・・・・・・84平方メートル 第2・3にアップライト各1台 |
研修室 | 第1・第3研修室・・・48平方メートル、24席 第2・第4研修室・・・44平方メートル、24席 第5研修室・・・・・・・104平方メートル、63席 |
特別会議室 | 86平方メートル、20席 |
和 室 | 志野 27畳、織部 10畳(水屋付) |
視聴覚室 | 85席 |
レストラン | 220平方メートル 和室(16畳、4畳) |
コインロッカーも設置しております。 |
アクセス
より大きな地図で 土岐市文化プラザ を表示
お車・電車でのアクセス
お車・電車での詳しいアクセスは、こちらをご覧ください。
所要時間
JR土岐市駅 ⇔ 文化プラザ徒歩 12分程度
中央自動車道 土岐I.C ⇔ 文化プラザ、東海環状自動車道 土岐南多治見I.C ⇔ 文化プラザ 車 10分程度
駐車場について
第1駐車場・第2駐車場※ただし市役所と共用の駐車場(無料)です。
平成29年度10月以降土岐市役所本庁建て替え工事に伴い、駐車台数が制限されます。
来館される方は、乗り合わせ、公共交通機関をご利用下さい。
第1駐車場・第2駐車場が満車の場合は駅周辺の有料駐車場ををご利用ください。
有料駐車場の場所・料金・利用時間についてはこちらをご覧ください。
※「駅前駐車場」は営業時間が短いため、催し物でご利用の際にはご注意ください。